Бендикс стартера для Вашого авто
Картинка | Код товару | Виробник | Товарна група | Опис | Середня ціна, ГРН |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SD6056 | AS | Бендикс стартера Бендикс стартера | Уточнити ціну | |
![]() | Q2210041 | Q-FIX | Бендикс БЕНДИКС СТАРТЕРА | Уточнити ціну | |
![]() | 139901 | CARGO | Редуктор стартера Бендикс стартера | Потужність від (кВт): 1,4 Потужність до (кВт): 2,2 Тип системи: Magneti Marelli | Уточнити ціну |
![]() | ZN1169 | ZEN | Привід стартера Бендикс стартера | Потужність від (кВт): 1,4 Потужність до (кВт): 2,2 Тип системи: Magneti Marelli | Уточнити ціну |
![]() | 71390901 | PROFIT | Бендикс Бендикс стартера | Потужність від (кВт): 1,4 Потужність до (кВт): 2,2 Тип системи: Magneti Marelli | Уточнити ціну |
![]() | SD4031 | AS | Привід стартера бендикс Бендикс стартера | Потужність від (кВт): 1,4 Потужність до (кВт): 2,2 Тип системи: Magneti Marelli | Уточнити ціну |
![]() | ZN0612 | ZEN | Бендикс Бендикс стартера | Кількість зубів: 9 Кількість шліців: 3 Потужність , КВт: 1,6 Тип системи: AC DELCO | Уточнити ціну |
![]() | SD1007 | AS | Бендикс Бендикс стартера | Кількість зубів: 9 Кількість шліців: 3 Потужність , КВт: 1,6 Тип системи: AC DELCO | Уточнити ціну |
![]() | ZN1752 | ZEN | Привід стартера Бендикс стартера | Уточнити ціну | |
![]() | VCS0191 | СТАРТВОЛЬТ | Привід стартера бендикс Привід стартера 1118 (II)/2190 АКПП StartVOLT | Уточнити ціну | |
![]() | 93742959 | MARKET (OEM) | Привід стартера бендикс Привід стартера Авео 1,2/Матіз (DELPHI) OEM | Уточнити ціну | |
![]() | 71370950 | PROFIT | Привід стартера Бендикс стартера | Кількість зубів: 11 Кількість шліців: 10 Потужність від (кВт): 1,2 Потужність до (кВт): 1,4 Тип системи: Denso | Уточнити ціну |
30256 | ASAM | Бендикс Бендикс стартера Logan/Sandero 1.5dCi 05- (z=12) | Уточнити ціну | ||
30256 | ASAM | Редуктор стартера Бендикс стартера Logan/Sandero 1.5dCi 05- (z=12) | Уточнити ціну | ||
30256 | ASAM | Бендикс стартера Бендікс стартера | Уточнити ціну | ||
![]() | ZN0969 | ZEN | Бендикс Бендикс стартера | Діаметр провідної шестерні, мм: 28,8 Кількість зубів: 9 Кількість шліців: 10 Потужність , КВт: 1,4 Тип системи: Magneti Marelli | Уточнити ціну |
![]() | SD4024 | AS | Бендикс Бендикс стартера | Діаметр провідної шестерні, мм: 28,8 Кількість зубів: 9 Кількість шліців: 10 Потужність , КВт: 1,4 Тип системи: Magneti Marelli | Уточнити ціну |
![]() | 71360257 | PROFIT | Бендикс Бендикс стартера | Діаметр провідної шестерні, мм: 28,8 Кількість зубів: 9 Кількість шліців: 10 Потужність , КВт: 1,4 Тип системи: Magneti Marelli | Уточнити ціну |
![]() | 71360257 | PROFIT | Привід стартера Бендикс стартера | Діаметр провідної шестерні, мм: 28,8 Кількість зубів: 9 Кількість шліців: 10 Потужність , КВт: 1,4 Тип системи: Magneti Marelli | Уточнити ціну |
![]() | 136787 | CARGO | Бендикс Бендикс стартера | Кількість зубів: 10 Кількість шліців: 10 Потужність , КВт: 2,2 Тип системи: Bosch | Уточнити ціну |
![]() | ZN1071 | ZEN | Привід стартера Бендикс стартера | Кількість зубів: 10 Кількість шліців: 10 Потужність , КВт: 2,2 Тип системи: Bosch | Уточнити ціну |
![]() | 71360787 | PROFIT | Привід стартера бендикс Бендикс стартера | Кількість зубів: 10 Кількість шліців: 10 Потужність , КВт: 2,2 Тип системи: Bosch | Уточнити ціну |
![]() | 71360787 | PROFIT | Бендикс Бендикс стартера | Кількість зубів: 10 Кількість шліців: 10 Потужність , КВт: 2,2 Тип системи: Bosch | Уточнити ціну |
![]() | SD0065P | AS | Привід стартера Бендикс стартера | Кількість зубів: 10 Кількість шліців: 10 Потужність , КВт: 2,2 Тип системи: Bosch | Уточнити ціну |
![]() | 71380948 | PROFIT | Привід стартера Бендикс стартера | Уточнити ціну | |
![]() | 71380948 | PROFIT | Привід стартера бендикс Бендикс стартера | Уточнити ціну | |
![]() | SD1064 | AS | Привід стартера Бендикс стартера | Уточнити ціну | |
![]() | SD1064 | AS | Привід стартера Бендикс стартера | Уточнити ціну | |
![]() | ZN0475 | ZEN | Бендикс Бендикс стартера | Кількість зубів: 9 Кількість шліців: 10 Потужність від (кВт): 0,9 Потужність до (кВт): 1,8 Тип системи: Bosch | Уточнити ціну |
![]() | 71330362 | PROFIT | Бендикс Бендикс стартера | Кількість зубів: 9 Кількість шліців: 10 Потужність від (кВт): 0,9 Потужність до (кВт): 1,8 Тип системи: Bosch | Уточнити ціну |
![]() | VCS2621 | СТАРТВОЛЬТ | Бендикс стартера Бендикс стартера BMW 3 (E36) (90-)/3 (E46) (98-) 1.6-2.89 1.6-2.8 (VCS 2621) StartVOLT | Кількість зубів: 9 Кількість шліців: 10 Потужність від (кВт): 0,9 Потужність до (кВт): 1,8 Тип системи: Bosch | Уточнити ціну |
![]() | VCS2621 | СТАРТВОЛЬТ | Бендикс стартера Бендикс стартера BMW 3 (E36) (90-)/3 (E46) (98-) 1.6-2.89 1.6-2.8 (VCS 2621) StartVOLT | Кількість зубів: 9 Кількість шліців: 10 Потужність від (кВт): 0,9 Потужність до (кВт): 1,8 Тип системи: Bosch | Уточнити ціну |
![]() | SD0052 | AS | Редуктор стартера Бендикс стартера | Кількість зубів: 9 Кількість шліців: 10 Потужність від (кВт): 0,9 Потужність до (кВт): 1,8 Тип системи: Bosch | Уточнити ціну |
![]() | SD0052 | AS | Бендикс стартера Бендикс стартера | Кількість зубів: 9 Кількість шліців: 10 Потужність від (кВт): 0,9 Потужність до (кВт): 1,8 Тип системи: Bosch | Уточнити ціну |
![]() | SD0052P | AS | Бендикс Бендикс стартера | Кількість зубів: 9 Кількість шліців: 10 Потужність від (кВт): 0,9 Потужність до (кВт): 1,8 Тип системи: Bosch | Уточнити ціну |
![]() | 1986SE1620 | BOSCH | Привід стартера Бендикс стартера | Кількість зубів: 9 Кількість шліців: 10 Потужність від (кВт): 0,9 Потужність до (кВт): 1,8 Тип системи: Bosch | Уточнити ціну |
![]() | 1986SE1620 | BOSCH | Редуктор стартера Бендикс стартера | Кількість зубів: 9 Кількість шліців: 10 Потужність від (кВт): 0,9 Потужність до (кВт): 1,8 Тип системи: Bosch | Уточнити ціну |
![]() | 1986SE1620 | BOSCH | Бендикс Бендикс стартера | Кількість зубів: 9 Кількість шліців: 10 Потужність від (кВт): 0,9 Потужність до (кВт): 1,8 Тип системи: Bosch | Уточнити ціну |
![]() | 1986SE1620 | BOSCH | Бендикс БЕНДИКС СТАРТЕРА | Кількість зубів: 9 Кількість шліців: 10 Потужність від (кВт): 0,9 Потужність до (кВт): 1,8 Тип системи: Bosch | Уточнити ціну |
![]() | 136722 | CARGO | Редуктор стартера МЕХАНІЗМ ВІЛЬНОГО ХОДУ СТАРТЕРА | Кількість зубів: 12 Кількість шліців: 8 Потужність від (кВт): 1,1 Потужність до (кВт): 1,4 Тип системи: Mitsubishi | Уточнити ціну |
![]() | ZN0806 | ZEN | Бендикс Бендикс стартера | Кількість зубів: 12 Кількість шліців: 8 Потужність від (кВт): 1,1 Потужність до (кВт): 1,4 Тип системи: Mitsubishi | Уточнити ціну |
![]() | 30243 | ASAM | Редуктор стартера Бендикс стартера | Кількість зубів: 12 Кількість шліців: 8 Потужність від (кВт): 1,1 Потужність до (кВт): 1,4 Тип системи: Mitsubishi | Уточнити ціну |
![]() | SD5020 | AS | Бендикс Бендикс стартера | Кількість зубів: 12 Кількість шліців: 8 Потужність від (кВт): 1,1 Потужність до (кВт): 1,4 Тип системи: Mitsubishi | Уточнити ціну |
![]() | SD5020 | AS | Бендикс стартера Бендикс стартера | Кількість зубів: 12 Кількість шліців: 8 Потужність від (кВт): 1,1 Потужність до (кВт): 1,4 Тип системи: Mitsubishi | Уточнити ціну |
![]() | 71360722 | PROFIT | Редуктор стартера Бендикс стартера | Кількість зубів: 12 Кількість шліців: 8 Потужність від (кВт): 1,1 Потужність до (кВт): 1,4 Тип системи: Mitsubishi | Уточнити ціну |
![]() | 71360722 | PROFIT | Бендикс Бендикс стартера | Кількість зубів: 12 Кількість шліців: 8 Потужність від (кВт): 1,1 Потужність до (кВт): 1,4 Тип системи: Mitsubishi | Уточнити ціну |
![]() | 2802121060 | TOYOTA | Бендикс Бендікс стартера | Уточнити ціну | |
![]() | 333836 | CARGO | Бендикс стартера Бендикс стартера | Уточнити ціну | |
![]() | 333836 | CARGO | Редуктор стартера Бендикс стартера | Уточнити ціну | |
![]() | SD6082 | AS | Редуктор стартера Бендикс стартера | Уточнити ціну |
Реле втягуюче стартера
- Прокладка (кільце) патрубка охолодження генератора
- Болт кріплення стартера
Редуктор стартера
Шестерня стартера
Кришка стартера задня
- Втулка стартера
Виделка стартера
Щеткодеpжатель стартера
Ремкомплект втягуюче реле стартера
Щітка стартера
Кришка стартера передня
Обмотка стартера, статор
Болт стяжний стартера
Підшипник стартера
Ремкомплект стартера
- Кришка втягуючого реле стартера
Якір (ротор) стартера
Планетарна шестерня редуктора стартера